| 2045年第几周公历农历对照表 | 
                                
                                
                                | 2045年1月第几周对照表 | 
 | 2045年1月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年01月01 |  2045年01月01 |  第1周 |   2045年01月01日  (甲子(鼠)年冬月十四 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年01月02 |  2045年01月08 |  第2周 |   2045年01月02日  (甲子(鼠)年冬月十五 星期一 ) 2045年01月03日  (甲子(鼠)年冬月十六 星期二 ) 2045年01月04日  (甲子(鼠)年冬月十七 星期三 ) 2045年01月05日  (甲子(鼠)年冬月十八 星期四 ) 2045年01月06日  (甲子(鼠)年冬月十九 星期五 ) 2045年01月07日  (甲子(鼠)年冬月廿日 星期六 ) 2045年01月08日  (甲子(鼠)年冬月廿一 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年01月09 |  2045年01月15 |  第3周 |   2045年01月09日  (甲子(鼠)年冬月廿二 星期一 ) 2045年01月10日  (甲子(鼠)年冬月廿三 星期二 ) 2045年01月11日  (甲子(鼠)年冬月廿四 星期三 ) 2045年01月12日  (甲子(鼠)年冬月廿五 星期四 ) 2045年01月13日  (甲子(鼠)年冬月廿六 星期五 ) 2045年01月14日  (甲子(鼠)年冬月廿七 星期六 ) 2045年01月15日  (甲子(鼠)年冬月廿八 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年01月16 |  2045年01月22 |  第4周 |   2045年01月16日  (甲子(鼠)年冬月廿九 星期一 ) 2045年01月17日  (甲子(鼠)年冬月三日 星期二 ) 2045年01月18日  (甲子(鼠)年腊月初一 星期三 ) 2045年01月19日  (甲子(鼠)年腊月初二 星期四 ) 2045年01月20日  (甲子(鼠)年腊月初三 星期五 ) 2045年01月21日  (甲子(鼠)年腊月初四 星期六 ) 2045年01月22日  (甲子(鼠)年腊月初五 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年01月23 |  2045年01月29 |  第5周 |   2045年01月23日  (甲子(鼠)年腊月初六 星期一 ) 2045年01月24日  (甲子(鼠)年腊月初七 星期二 ) 2045年01月25日  (甲子(鼠)年腊月初八 星期三 ) 2045年01月26日  (甲子(鼠)年腊月初九 星期四 ) 2045年01月27日  (甲子(鼠)年腊月十日 星期五 ) 2045年01月28日  (甲子(鼠)年腊月十一 星期六 ) 2045年01月29日  (甲子(鼠)年腊月十二 星期日 )
  | 
 | 第6周 | 2045年01月30 |  2045年01月31 |  第6周 |   2045年01月30日  (甲子(鼠)年腊月十三 星期一 ) 2045年01月31日  (甲子(鼠)年腊月十四 星期二 )
  | 
| 2045年2月第几周对照表 | 
 | 2045年2月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年02月01 |  2045年02月05 |  第6周 |   2045年02月01日  (甲子(鼠)年腊月十五 星期三 ) 2045年02月02日  (甲子(鼠)年腊月十六 星期四 ) 2045年02月03日  (甲子(鼠)年腊月十七 星期五 ) 2045年02月04日  (甲子(鼠)年腊月十八 星期六 ) 2045年02月05日  (甲子(鼠)年腊月十九 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年02月06 |  2045年02月12 |  第7周 |   2045年02月06日  (甲子(鼠)年腊月廿日 星期一 ) 2045年02月07日  (甲子(鼠)年腊月廿一 星期二 ) 2045年02月08日  (甲子(鼠)年腊月廿二 星期三 ) 2045年02月09日  (甲子(鼠)年腊月廿三 星期四 ) 2045年02月10日  (甲子(鼠)年腊月廿四 星期五 ) 2045年02月11日  (甲子(鼠)年腊月廿五 星期六 ) 2045年02月12日  (甲子(鼠)年腊月廿六 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年02月13 |  2045年02月19 |  第8周 |   2045年02月13日  (甲子(鼠)年腊月廿七 星期一 ) 2045年02月14日  (甲子(鼠)年腊月廿八 星期二 ) 2045年02月15日  (甲子(鼠)年腊月廿九 星期三 ) 2045年02月16日  (甲子(鼠)年腊月三日 星期四 ) 2045年02月17日  (乙丑(牛)年正月初一 星期五 ) 2045年02月18日  (乙丑(牛)年正月初二 星期六 ) 2045年02月19日  (乙丑(牛)年正月初三 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年02月20 |  2045年02月26 |  第9周 |   2045年02月20日  (乙丑(牛)年正月初四 星期一 ) 2045年02月21日  (乙丑(牛)年正月初五 星期二 ) 2045年02月22日  (乙丑(牛)年正月初六 星期三 ) 2045年02月23日  (乙丑(牛)年正月初七 星期四 ) 2045年02月24日  (乙丑(牛)年正月初八 星期五 ) 2045年02月25日  (乙丑(牛)年正月初九 星期六 ) 2045年02月26日  (乙丑(牛)年正月十日 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年02月27 |  2045年02月28 |  第10周 |   2045年02月27日  (乙丑(牛)年正月十一 星期一 ) 2045年02月28日  (乙丑(牛)年正月十二 星期二 )
  | 
| 2045年3月第几周对照表 | 
 | 2045年3月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年03月01 |  2045年03月05 |  第10周 |   2045年03月01日  (乙丑(牛)年正月十三 星期三 ) 2045年03月02日  (乙丑(牛)年正月十四 星期四 ) 2045年03月03日  (乙丑(牛)年正月十五 星期五 ) 2045年03月04日  (乙丑(牛)年正月十六 星期六 ) 2045年03月05日  (乙丑(牛)年正月十七 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年03月06 |  2045年03月12 |  第11周 |   2045年03月06日  (乙丑(牛)年正月十八 星期一 ) 2045年03月07日  (乙丑(牛)年正月十九 星期二 ) 2045年03月08日  (乙丑(牛)年正月廿日 星期三 ) 2045年03月09日  (乙丑(牛)年正月廿一 星期四 ) 2045年03月10日  (乙丑(牛)年正月廿二 星期五 ) 2045年03月11日  (乙丑(牛)年正月廿三 星期六 ) 2045年03月12日  (乙丑(牛)年正月廿四 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年03月13 |  2045年03月19 |  第12周 |   2045年03月13日  (乙丑(牛)年正月廿五 星期一 ) 2045年03月14日  (乙丑(牛)年正月廿六 星期二 ) 2045年03月15日  (乙丑(牛)年正月廿七 星期三 ) 2045年03月16日  (乙丑(牛)年正月廿八 星期四 ) 2045年03月17日  (乙丑(牛)年正月廿九 星期五 ) 2045年03月18日  (乙丑(牛)年正月三日 星期六 ) 2045年03月19日  (乙丑(牛)年二月初一 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年03月20 |  2045年03月26 |  第13周 |   2045年03月20日  (乙丑(牛)年二月初二 星期一 ) 2045年03月21日  (乙丑(牛)年二月初三 星期二 ) 2045年03月22日  (乙丑(牛)年二月初四 星期三 ) 2045年03月23日  (乙丑(牛)年二月初五 星期四 ) 2045年03月24日  (乙丑(牛)年二月初六 星期五 ) 2045年03月25日  (乙丑(牛)年二月初七 星期六 ) 2045年03月26日  (乙丑(牛)年二月初八 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年03月27 |  2045年03月31 |  第14周 |   2045年03月27日  (乙丑(牛)年二月初九 星期一 ) 2045年03月28日  (乙丑(牛)年二月十日 星期二 ) 2045年03月29日  (乙丑(牛)年二月十一 星期三 ) 2045年03月30日  (乙丑(牛)年二月十二 星期四 ) 2045年03月31日  (乙丑(牛)年二月十三 星期五 )
  | 
| 2045年4月第几周对照表 | 
 | 2045年4月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年04月01 |  2045年04月02 |  第14周 |   2045年04月01日  (乙丑(牛)年二月十四 星期六 ) 2045年04月02日  (乙丑(牛)年二月十五 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年04月03 |  2045年04月09 |  第15周 |   2045年04月03日  (乙丑(牛)年二月十六 星期一 ) 2045年04月04日  (乙丑(牛)年二月十七 星期二 ) 2045年04月05日  (乙丑(牛)年二月十八 星期三 ) 2045年04月06日  (乙丑(牛)年二月十九 星期四 ) 2045年04月07日  (乙丑(牛)年二月廿日 星期五 ) 2045年04月08日  (乙丑(牛)年二月廿一 星期六 ) 2045年04月09日  (乙丑(牛)年二月廿二 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年04月10 |  2045年04月16 |  第16周 |   2045年04月10日  (乙丑(牛)年二月廿三 星期一 ) 2045年04月11日  (乙丑(牛)年二月廿四 星期二 ) 2045年04月12日  (乙丑(牛)年二月廿五 星期三 ) 2045年04月13日  (乙丑(牛)年二月廿六 星期四 ) 2045年04月14日  (乙丑(牛)年二月廿七 星期五 ) 2045年04月15日  (乙丑(牛)年二月廿八 星期六 ) 2045年04月16日  (乙丑(牛)年二月廿九 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年04月17 |  2045年04月23 |  第17周 |   2045年04月17日  (乙丑(牛)年三月初一 星期一 ) 2045年04月18日  (乙丑(牛)年三月初二 星期二 ) 2045年04月19日  (乙丑(牛)年三月初三 星期三 ) 2045年04月20日  (乙丑(牛)年三月初四 星期四 ) 2045年04月21日  (乙丑(牛)年三月初五 星期五 ) 2045年04月22日  (乙丑(牛)年三月初六 星期六 ) 2045年04月23日  (乙丑(牛)年三月初七 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年04月24 |  2045年04月30 |  第18周 |   2045年04月24日  (乙丑(牛)年三月初八 星期一 ) 2045年04月25日  (乙丑(牛)年三月初九 星期二 ) 2045年04月26日  (乙丑(牛)年三月十日 星期三 ) 2045年04月27日  (乙丑(牛)年三月十一 星期四 ) 2045年04月28日  (乙丑(牛)年三月十二 星期五 ) 2045年04月29日  (乙丑(牛)年三月十三 星期六 ) 2045年04月30日  (乙丑(牛)年三月十四 星期日 )
  | 
| 2045年5月第几周对照表 | 
 | 2045年5月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年05月01 |  2045年05月07 |  第19周 |   2045年05月01日  (乙丑(牛)年三月十五 星期一 ) 2045年05月02日  (乙丑(牛)年三月十六 星期二 ) 2045年05月03日  (乙丑(牛)年三月十七 星期三 ) 2045年05月04日  (乙丑(牛)年三月十八 星期四 ) 2045年05月05日  (乙丑(牛)年三月十九 星期五 ) 2045年05月06日  (乙丑(牛)年三月廿日 星期六 ) 2045年05月07日  (乙丑(牛)年三月廿一 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年05月08 |  2045年05月14 |  第20周 |   2045年05月08日  (乙丑(牛)年三月廿二 星期一 ) 2045年05月09日  (乙丑(牛)年三月廿三 星期二 ) 2045年05月10日  (乙丑(牛)年三月廿四 星期三 ) 2045年05月11日  (乙丑(牛)年三月廿五 星期四 ) 2045年05月12日  (乙丑(牛)年三月廿六 星期五 ) 2045年05月13日  (乙丑(牛)年三月廿七 星期六 ) 2045年05月14日  (乙丑(牛)年三月廿八 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年05月15 |  2045年05月21 |  第21周 |   2045年05月15日  (乙丑(牛)年三月廿九 星期一 ) 2045年05月16日  (乙丑(牛)年三月三日 星期二 ) 2045年05月17日  (乙丑(牛)年四月初一 星期三 ) 2045年05月18日  (乙丑(牛)年四月初二 星期四 ) 2045年05月19日  (乙丑(牛)年四月初三 星期五 ) 2045年05月20日  (乙丑(牛)年四月初四 星期六 ) 2045年05月21日  (乙丑(牛)年四月初五 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年05月22 |  2045年05月28 |  第22周 |   2045年05月22日  (乙丑(牛)年四月初六 星期一 ) 2045年05月23日  (乙丑(牛)年四月初七 星期二 ) 2045年05月24日  (乙丑(牛)年四月初八 星期三 ) 2045年05月25日  (乙丑(牛)年四月初九 星期四 ) 2045年05月26日  (乙丑(牛)年四月十日 星期五 ) 2045年05月27日  (乙丑(牛)年四月十一 星期六 ) 2045年05月28日  (乙丑(牛)年四月十二 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年05月29 |  2045年05月31 |  第23周 |   2045年05月29日  (乙丑(牛)年四月十三 星期一 ) 2045年05月30日  (乙丑(牛)年四月十四 星期二 ) 2045年05月31日  (乙丑(牛)年四月十五 星期三 )
  | 
| 2045年6月第几周对照表 | 
 | 2045年6月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年06月01 |  2045年06月04 |  第23周 |   2045年06月01日  (乙丑(牛)年四月十六 星期四 ) 2045年06月02日  (乙丑(牛)年四月十七 星期五 ) 2045年06月03日  (乙丑(牛)年四月十八 星期六 ) 2045年06月04日  (乙丑(牛)年四月十九 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年06月05 |  2045年06月11 |  第24周 |   2045年06月05日  (乙丑(牛)年四月廿日 星期一 ) 2045年06月06日  (乙丑(牛)年四月廿一 星期二 ) 2045年06月07日  (乙丑(牛)年四月廿二 星期三 ) 2045年06月08日  (乙丑(牛)年四月廿三 星期四 ) 2045年06月09日  (乙丑(牛)年四月廿四 星期五 ) 2045年06月10日  (乙丑(牛)年四月廿五 星期六 ) 2045年06月11日  (乙丑(牛)年四月廿六 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年06月12 |  2045年06月18 |  第25周 |   2045年06月12日  (乙丑(牛)年四月廿七 星期一 ) 2045年06月13日  (乙丑(牛)年四月廿八 星期二 ) 2045年06月14日  (乙丑(牛)年四月廿九 星期三 ) 2045年06月15日  (乙丑(牛)年五月初一 星期四 ) 2045年06月16日  (乙丑(牛)年五月初二 星期五 ) 2045年06月17日  (乙丑(牛)年五月初三 星期六 ) 2045年06月18日  (乙丑(牛)年五月初四 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年06月19 |  2045年06月25 |  第26周 |   2045年06月19日  (乙丑(牛)年五月初五 星期一 ) 2045年06月20日  (乙丑(牛)年五月初六 星期二 ) 2045年06月21日  (乙丑(牛)年五月初七 星期三 ) 2045年06月22日  (乙丑(牛)年五月初八 星期四 ) 2045年06月23日  (乙丑(牛)年五月初九 星期五 ) 2045年06月24日  (乙丑(牛)年五月十日 星期六 ) 2045年06月25日  (乙丑(牛)年五月十一 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年06月26 |  2045年06月30 |  第27周 |   2045年06月26日  (乙丑(牛)年五月十二 星期一 ) 2045年06月27日  (乙丑(牛)年五月十三 星期二 ) 2045年06月28日  (乙丑(牛)年五月十四 星期三 ) 2045年06月29日  (乙丑(牛)年五月十五 星期四 ) 2045年06月30日  (乙丑(牛)年五月十六 星期五 )
  | 
| 2045年7月第几周对照表 | 
 | 2045年7月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年07月01 |  2045年07月02 |  第27周 |   2045年07月01日  (乙丑(牛)年五月十七 星期六 ) 2045年07月02日  (乙丑(牛)年五月十八 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年07月03 |  2045年07月09 |  第28周 |   2045年07月03日  (乙丑(牛)年五月十九 星期一 ) 2045年07月04日  (乙丑(牛)年五月廿日 星期二 ) 2045年07月05日  (乙丑(牛)年五月廿一 星期三 ) 2045年07月06日  (乙丑(牛)年五月廿二 星期四 ) 2045年07月07日  (乙丑(牛)年五月廿三 星期五 ) 2045年07月08日  (乙丑(牛)年五月廿四 星期六 ) 2045年07月09日  (乙丑(牛)年五月廿五 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年07月10 |  2045年07月16 |  第29周 |   2045年07月10日  (乙丑(牛)年五月廿六 星期一 ) 2045年07月11日  (乙丑(牛)年五月廿七 星期二 ) 2045年07月12日  (乙丑(牛)年五月廿八 星期三 ) 2045年07月13日  (乙丑(牛)年五月廿九 星期四 ) 2045年07月14日  (乙丑(牛)年六月初一 星期五 ) 2045年07月15日  (乙丑(牛)年六月初二 星期六 ) 2045年07月16日  (乙丑(牛)年六月初三 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年07月17 |  2045年07月23 |  第30周 |   2045年07月17日  (乙丑(牛)年六月初四 星期一 ) 2045年07月18日  (乙丑(牛)年六月初五 星期二 ) 2045年07月19日  (乙丑(牛)年六月初六 星期三 ) 2045年07月20日  (乙丑(牛)年六月初七 星期四 ) 2045年07月21日  (乙丑(牛)年六月初八 星期五 ) 2045年07月22日  (乙丑(牛)年六月初九 星期六 ) 2045年07月23日  (乙丑(牛)年六月十日 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年07月24 |  2045年07月30 |  第31周 |   2045年07月24日  (乙丑(牛)年六月十一 星期一 ) 2045年07月25日  (乙丑(牛)年六月十二 星期二 ) 2045年07月26日  (乙丑(牛)年六月十三 星期三 ) 2045年07月27日  (乙丑(牛)年六月十四 星期四 ) 2045年07月28日  (乙丑(牛)年六月十五 星期五 ) 2045年07月29日  (乙丑(牛)年六月十六 星期六 ) 2045年07月30日  (乙丑(牛)年六月十七 星期日 )
  | 
 | 第6周 | 2045年07月31 |  2045年07月31 |  第32周 |   2045年07月31日  (乙丑(牛)年六月十八 星期一 )
  | 
| 2045年8月第几周对照表 | 
 | 2045年8月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年08月01 |  2045年08月06 |  第32周 |   2045年08月01日  (乙丑(牛)年六月十九 星期二 ) 2045年08月02日  (乙丑(牛)年六月廿日 星期三 ) 2045年08月03日  (乙丑(牛)年六月廿一 星期四 ) 2045年08月04日  (乙丑(牛)年六月廿二 星期五 ) 2045年08月05日  (乙丑(牛)年六月廿三 星期六 ) 2045年08月06日  (乙丑(牛)年六月廿四 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年08月07 |  2045年08月13 |  第33周 |   2045年08月07日  (乙丑(牛)年六月廿五 星期一 ) 2045年08月08日  (乙丑(牛)年六月廿六 星期二 ) 2045年08月09日  (乙丑(牛)年六月廿七 星期三 ) 2045年08月10日  (乙丑(牛)年六月廿八 星期四 ) 2045年08月11日  (乙丑(牛)年六月廿九 星期五 ) 2045年08月12日  (乙丑(牛)年六月三日 星期六 ) 2045年08月13日  (乙丑(牛)年七月初一 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年08月14 |  2045年08月20 |  第34周 |   2045年08月14日  (乙丑(牛)年七月初二 星期一 ) 2045年08月15日  (乙丑(牛)年七月初三 星期二 ) 2045年08月16日  (乙丑(牛)年七月初四 星期三 ) 2045年08月17日  (乙丑(牛)年七月初五 星期四 ) 2045年08月18日  (乙丑(牛)年七月初六 星期五 ) 2045年08月19日  (乙丑(牛)年七月初七 星期六 ) 2045年08月20日  (乙丑(牛)年七月初八 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年08月21 |  2045年08月27 |  第35周 |   2045年08月21日  (乙丑(牛)年七月初九 星期一 ) 2045年08月22日  (乙丑(牛)年七月十日 星期二 ) 2045年08月23日  (乙丑(牛)年七月十一 星期三 ) 2045年08月24日  (乙丑(牛)年七月十二 星期四 ) 2045年08月25日  (乙丑(牛)年七月十三 星期五 ) 2045年08月26日  (乙丑(牛)年七月十四 星期六 ) 2045年08月27日  (乙丑(牛)年七月十五 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年08月28 |  2045年08月31 |  第36周 |   2045年08月28日  (乙丑(牛)年七月十六 星期一 ) 2045年08月29日  (乙丑(牛)年七月十七 星期二 ) 2045年08月30日  (乙丑(牛)年七月十八 星期三 ) 2045年08月31日  (乙丑(牛)年七月十九 星期四 )
  | 
| 2045年9月第几周对照表 | 
 | 2045年9月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年09月01 |  2045年09月03 |  第36周 |   2045年09月01日  (乙丑(牛)年七月廿日 星期五 ) 2045年09月02日  (乙丑(牛)年七月廿一 星期六 ) 2045年09月03日  (乙丑(牛)年七月廿二 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年09月04 |  2045年09月10 |  第37周 |   2045年09月04日  (乙丑(牛)年七月廿三 星期一 ) 2045年09月05日  (乙丑(牛)年七月廿四 星期二 ) 2045年09月06日  (乙丑(牛)年七月廿五 星期三 ) 2045年09月07日  (乙丑(牛)年七月廿六 星期四 ) 2045年09月08日  (乙丑(牛)年七月廿七 星期五 ) 2045年09月09日  (乙丑(牛)年七月廿八 星期六 ) 2045年09月10日  (乙丑(牛)年七月廿九 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年09月11 |  2045年09月17 |  第38周 |   2045年09月11日  (乙丑(牛)年八月初一 星期一 ) 2045年09月12日  (乙丑(牛)年八月初二 星期二 ) 2045年09月13日  (乙丑(牛)年八月初三 星期三 ) 2045年09月14日  (乙丑(牛)年八月初四 星期四 ) 2045年09月15日  (乙丑(牛)年八月初五 星期五 ) 2045年09月16日  (乙丑(牛)年八月初六 星期六 ) 2045年09月17日  (乙丑(牛)年八月初七 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年09月18 |  2045年09月24 |  第39周 |   2045年09月18日  (乙丑(牛)年八月初八 星期一 ) 2045年09月19日  (乙丑(牛)年八月初九 星期二 ) 2045年09月20日  (乙丑(牛)年八月十日 星期三 ) 2045年09月21日  (乙丑(牛)年八月十一 星期四 ) 2045年09月22日  (乙丑(牛)年八月十二 星期五 ) 2045年09月23日  (乙丑(牛)年八月十三 星期六 ) 2045年09月24日  (乙丑(牛)年八月十四 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年09月25 |  2045年09月30 |  第40周 |   2045年09月25日  (乙丑(牛)年八月十五 星期一 ) 2045年09月26日  (乙丑(牛)年八月十六 星期二 ) 2045年09月27日  (乙丑(牛)年八月十七 星期三 ) 2045年09月28日  (乙丑(牛)年八月十八 星期四 ) 2045年09月29日  (乙丑(牛)年八月十九 星期五 ) 2045年09月30日  (乙丑(牛)年八月廿日 星期六 )
  | 
| 2045年10月第几周对照表 | 
 | 2045年10月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年10月01 |  2045年10月01 |  第40周 |   2045年10月01日  (乙丑(牛)年八月廿一 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年10月02 |  2045年10月08 |  第41周 |   2045年10月02日  (乙丑(牛)年八月廿二 星期一 ) 2045年10月03日  (乙丑(牛)年八月廿三 星期二 ) 2045年10月04日  (乙丑(牛)年八月廿四 星期三 ) 2045年10月05日  (乙丑(牛)年八月廿五 星期四 ) 2045年10月06日  (乙丑(牛)年八月廿六 星期五 ) 2045年10月07日  (乙丑(牛)年八月廿七 星期六 ) 2045年10月08日  (乙丑(牛)年八月廿八 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年10月09 |  2045年10月15 |  第42周 |   2045年10月09日  (乙丑(牛)年八月廿九 星期一 ) 2045年10月10日  (乙丑(牛)年九月初一 星期二 ) 2045年10月11日  (乙丑(牛)年九月初二 星期三 ) 2045年10月12日  (乙丑(牛)年九月初三 星期四 ) 2045年10月13日  (乙丑(牛)年九月初四 星期五 ) 2045年10月14日  (乙丑(牛)年九月初五 星期六 ) 2045年10月15日  (乙丑(牛)年九月初六 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年10月16 |  2045年10月22 |  第43周 |   2045年10月16日  (乙丑(牛)年九月初七 星期一 ) 2045年10月17日  (乙丑(牛)年九月初八 星期二 ) 2045年10月18日  (乙丑(牛)年九月初九 星期三 ) 2045年10月19日  (乙丑(牛)年九月十日 星期四 ) 2045年10月20日  (乙丑(牛)年九月十一 星期五 ) 2045年10月21日  (乙丑(牛)年九月十二 星期六 ) 2045年10月22日  (乙丑(牛)年九月十三 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年10月23 |  2045年10月29 |  第44周 |   2045年10月23日  (乙丑(牛)年九月十四 星期一 ) 2045年10月24日  (乙丑(牛)年九月十五 星期二 ) 2045年10月25日  (乙丑(牛)年九月十六 星期三 ) 2045年10月26日  (乙丑(牛)年九月十七 星期四 ) 2045年10月27日  (乙丑(牛)年九月十八 星期五 ) 2045年10月28日  (乙丑(牛)年九月十九 星期六 ) 2045年10月29日  (乙丑(牛)年九月廿日 星期日 )
  | 
 | 第6周 | 2045年10月30 |  2045年10月31 |  第45周 |   2045年10月30日  (乙丑(牛)年九月廿一 星期一 ) 2045年10月31日  (乙丑(牛)年九月廿二 星期二 )
  | 
| 2045年11月第几周对照表 | 
 | 2045年11月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年11月01 |  2045年11月05 |  第45周 |   2045年11月01日  (乙丑(牛)年九月廿三 星期三 ) 2045年11月02日  (乙丑(牛)年九月廿四 星期四 ) 2045年11月03日  (乙丑(牛)年九月廿五 星期五 ) 2045年11月04日  (乙丑(牛)年九月廿六 星期六 ) 2045年11月05日  (乙丑(牛)年九月廿七 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年11月06 |  2045年11月12 |  第46周 |   2045年11月06日  (乙丑(牛)年九月廿八 星期一 ) 2045年11月07日  (乙丑(牛)年九月廿九 星期二 ) 2045年11月08日  (乙丑(牛)年九月三日 星期三 ) 2045年11月09日  (乙丑(牛)年十月初一 星期四 ) 2045年11月10日  (乙丑(牛)年十月初二 星期五 ) 2045年11月11日  (乙丑(牛)年十月初三 星期六 ) 2045年11月12日  (乙丑(牛)年十月初四 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年11月13 |  2045年11月19 |  第47周 |   2045年11月13日  (乙丑(牛)年十月初五 星期一 ) 2045年11月14日  (乙丑(牛)年十月初六 星期二 ) 2045年11月15日  (乙丑(牛)年十月初七 星期三 ) 2045年11月16日  (乙丑(牛)年十月初八 星期四 ) 2045年11月17日  (乙丑(牛)年十月初九 星期五 ) 2045年11月18日  (乙丑(牛)年十月十日 星期六 ) 2045年11月19日  (乙丑(牛)年十月十一 星期日 )
  | 
 | 第4周 | 2045年11月20 |  2045年11月26 |  第48周 |   2045年11月20日  (乙丑(牛)年十月十二 星期一 ) 2045年11月21日  (乙丑(牛)年十月十三 星期二 ) 2045年11月22日  (乙丑(牛)年十月十四 星期三 ) 2045年11月23日  (乙丑(牛)年十月十五 星期四 ) 2045年11月24日  (乙丑(牛)年十月十六 星期五 ) 2045年11月25日  (乙丑(牛)年十月十七 星期六 ) 2045年11月26日  (乙丑(牛)年十月十八 星期日 )
  | 
 | 第5周 | 2045年11月27 |  2045年11月30 |  第49周 |   2045年11月27日  (乙丑(牛)年十月十九 星期一 ) 2045年11月28日  (乙丑(牛)年十月廿日 星期二 ) 2045年11月29日  (乙丑(牛)年十月廿一 星期三 ) 2045年11月30日  (乙丑(牛)年十月廿二 星期四 )
  | 
| 2045年12月第几周对照表 | 
 | 2045年12月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2045年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 | 
|---|
 | 第1周 | 2045年12月01 |  2045年12月03 |  第49周 |   2045年12月01日  (乙丑(牛)年十月廿三 星期五 ) 2045年12月02日  (乙丑(牛)年十月廿四 星期六 ) 2045年12月03日  (乙丑(牛)年十月廿五 星期日 )
  | 
 | 第2周 | 2045年12月04 |  2045年12月10 |  第50周 |   2045年12月04日  (乙丑(牛)年十月廿六 星期一 ) 2045年12月05日  (乙丑(牛)年十月廿七 星期二 ) 2045年12月06日  (乙丑(牛)年十月廿八 星期三 ) 2045年12月07日  (乙丑(牛)年十月廿九 星期四 ) 2045年12月08日  (乙丑(牛)年冬月初一 星期五 ) 2045年12月09日  (乙丑(牛)年冬月初二 星期六 ) 2045年12月10日  (乙丑(牛)年冬月初三 星期日 )
  | 
 | 第3周 | 2045年12月11 |  2045年12月17 |  第51周 |   2045年12月11日  (乙丑(牛)年冬月初四 星期一 ) 2045年12月12日  (乙丑(牛)年冬月初五 星期二 ) 2045年12月13日  (乙丑(牛)年冬月初六 星期三 ) 2045年12月14日  (乙丑(牛)年冬月初七 星期四 ) 2045年12月15日  (乙丑(牛)年冬月初八 星期五 ) 2045年12月16日  (乙丑(牛)年冬月初九 星期六 ) 2045年12月17日  (乙丑(牛)年冬月十日 星期日 )
  | 
