2000年第几周公历农历对照表 |
2000年1月第几周对照表 |
2000年1月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年01月01 | 2000年01月02 | 第1周 | 2000年01月01日 (己卯(兔)年冬月廿五 星期六 ) 2000年01月02日 (己卯(兔)年冬月廿六 星期日 )
|
第2周 | 2000年01月03 | 2000年01月09 | 第2周 | 2000年01月03日 (己卯(兔)年冬月廿七 星期一 ) 2000年01月04日 (己卯(兔)年冬月廿八 星期二 ) 2000年01月05日 (己卯(兔)年冬月廿九 星期三 ) 2000年01月06日 (己卯(兔)年冬月三日 星期四 ) 2000年01月07日 (己卯(兔)年腊月初一 星期五 ) 2000年01月08日 (己卯(兔)年腊月初二 星期六 ) 2000年01月09日 (己卯(兔)年腊月初三 星期日 )
|
第3周 | 2000年01月10 | 2000年01月16 | 第3周 | 2000年01月10日 (己卯(兔)年腊月初四 星期一 ) 2000年01月11日 (己卯(兔)年腊月初五 星期二 ) 2000年01月12日 (己卯(兔)年腊月初六 星期三 ) 2000年01月13日 (己卯(兔)年腊月初七 星期四 ) 2000年01月14日 (己卯(兔)年腊月初八 星期五 ) 2000年01月15日 (己卯(兔)年腊月初九 星期六 ) 2000年01月16日 (己卯(兔)年腊月十日 星期日 )
|
第4周 | 2000年01月17 | 2000年01月23 | 第4周 | 2000年01月17日 (己卯(兔)年腊月十一 星期一 ) 2000年01月18日 (己卯(兔)年腊月十二 星期二 ) 2000年01月19日 (己卯(兔)年腊月十三 星期三 ) 2000年01月20日 (己卯(兔)年腊月十四 星期四 ) 2000年01月21日 (己卯(兔)年腊月十五 星期五 ) 2000年01月22日 (己卯(兔)年腊月十六 星期六 ) 2000年01月23日 (己卯(兔)年腊月十七 星期日 )
|
第5周 | 2000年01月24 | 2000年01月30 | 第5周 | 2000年01月24日 (己卯(兔)年腊月十八 星期一 ) 2000年01月25日 (己卯(兔)年腊月十九 星期二 ) 2000年01月26日 (己卯(兔)年腊月廿日 星期三 ) 2000年01月27日 (己卯(兔)年腊月廿一 星期四 ) 2000年01月28日 (己卯(兔)年腊月廿二 星期五 ) 2000年01月29日 (己卯(兔)年腊月廿三 星期六 ) 2000年01月30日 (己卯(兔)年腊月廿四 星期日 )
|
第6周 | 2000年01月31 | 2000年01月31 | 第6周 | 2000年01月31日 (己卯(兔)年腊月廿五 星期一 )
|
2000年2月第几周对照表 |
2000年2月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年02月01 | 2000年02月06 | 第6周 | 2000年02月01日 (己卯(兔)年腊月廿六 星期二 ) 2000年02月02日 (己卯(兔)年腊月廿七 星期三 ) 2000年02月03日 (己卯(兔)年腊月廿八 星期四 ) 2000年02月04日 (己卯(兔)年腊月廿九 星期五 ) 2000年02月05日 (庚辰(龙)年正月初一 星期六 ) 2000年02月06日 (庚辰(龙)年正月初二 星期日 )
|
第2周 | 2000年02月07 | 2000年02月13 | 第7周 | 2000年02月07日 (庚辰(龙)年正月初三 星期一 ) 2000年02月08日 (庚辰(龙)年正月初四 星期二 ) 2000年02月09日 (庚辰(龙)年正月初五 星期三 ) 2000年02月10日 (庚辰(龙)年正月初六 星期四 ) 2000年02月11日 (庚辰(龙)年正月初七 星期五 ) 2000年02月12日 (庚辰(龙)年正月初八 星期六 ) 2000年02月13日 (庚辰(龙)年正月初九 星期日 )
|
第3周 | 2000年02月14 | 2000年02月20 | 第8周 | 2000年02月14日 (庚辰(龙)年正月十日 星期一 ) 2000年02月15日 (庚辰(龙)年正月十一 星期二 ) 2000年02月16日 (庚辰(龙)年正月十二 星期三 ) 2000年02月17日 (庚辰(龙)年正月十三 星期四 ) 2000年02月18日 (庚辰(龙)年正月十四 星期五 ) 2000年02月19日 (庚辰(龙)年正月十五 星期六 ) 2000年02月20日 (庚辰(龙)年正月十六 星期日 )
|
第4周 | 2000年02月21 | 2000年02月27 | 第9周 | 2000年02月21日 (庚辰(龙)年正月十七 星期一 ) 2000年02月22日 (庚辰(龙)年正月十八 星期二 ) 2000年02月23日 (庚辰(龙)年正月十九 星期三 ) 2000年02月24日 (庚辰(龙)年正月廿日 星期四 ) 2000年02月25日 (庚辰(龙)年正月廿一 星期五 ) 2000年02月26日 (庚辰(龙)年正月廿二 星期六 ) 2000年02月27日 (庚辰(龙)年正月廿三 星期日 )
|
第5周 | 2000年02月28 | 2000年02月29 | 第10周 | 2000年02月28日 (庚辰(龙)年正月廿四 星期一 ) 2000年02月29日 (庚辰(龙)年正月廿五 星期二 )
|
2000年3月第几周对照表 |
2000年3月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年03月01 | 2000年03月05 | 第10周 | 2000年03月01日 (庚辰(龙)年正月廿六 星期三 ) 2000年03月02日 (庚辰(龙)年正月廿七 星期四 ) 2000年03月03日 (庚辰(龙)年正月廿八 星期五 ) 2000年03月04日 (庚辰(龙)年正月廿九 星期六 ) 2000年03月05日 (庚辰(龙)年正月三日 星期日 )
|
第2周 | 2000年03月06 | 2000年03月12 | 第11周 | 2000年03月06日 (庚辰(龙)年二月初一 星期一 ) 2000年03月07日 (庚辰(龙)年二月初二 星期二 ) 2000年03月08日 (庚辰(龙)年二月初三 星期三 ) 2000年03月09日 (庚辰(龙)年二月初四 星期四 ) 2000年03月10日 (庚辰(龙)年二月初五 星期五 ) 2000年03月11日 (庚辰(龙)年二月初六 星期六 ) 2000年03月12日 (庚辰(龙)年二月初七 星期日 )
|
第3周 | 2000年03月13 | 2000年03月19 | 第12周 | 2000年03月13日 (庚辰(龙)年二月初八 星期一 ) 2000年03月14日 (庚辰(龙)年二月初九 星期二 ) 2000年03月15日 (庚辰(龙)年二月十日 星期三 ) 2000年03月16日 (庚辰(龙)年二月十一 星期四 ) 2000年03月17日 (庚辰(龙)年二月十二 星期五 ) 2000年03月18日 (庚辰(龙)年二月十三 星期六 ) 2000年03月19日 (庚辰(龙)年二月十四 星期日 )
|
第4周 | 2000年03月20 | 2000年03月26 | 第13周 | 2000年03月20日 (庚辰(龙)年二月十五 星期一 ) 2000年03月21日 (庚辰(龙)年二月十六 星期二 ) 2000年03月22日 (庚辰(龙)年二月十七 星期三 ) 2000年03月23日 (庚辰(龙)年二月十八 星期四 ) 2000年03月24日 (庚辰(龙)年二月十九 星期五 ) 2000年03月25日 (庚辰(龙)年二月廿日 星期六 ) 2000年03月26日 (庚辰(龙)年二月廿一 星期日 )
|
第5周 | 2000年03月27 | 2000年03月31 | 第14周 | 2000年03月27日 (庚辰(龙)年二月廿二 星期一 ) 2000年03月28日 (庚辰(龙)年二月廿三 星期二 ) 2000年03月29日 (庚辰(龙)年二月廿四 星期三 ) 2000年03月30日 (庚辰(龙)年二月廿五 星期四 ) 2000年03月31日 (庚辰(龙)年二月廿六 星期五 )
|
2000年4月第几周对照表 |
2000年4月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年04月01 | 2000年04月02 | 第14周 | 2000年04月01日 (庚辰(龙)年二月廿七 星期六 ) 2000年04月02日 (庚辰(龙)年二月廿八 星期日 )
|
第2周 | 2000年04月03 | 2000年04月09 | 第15周 | 2000年04月03日 (庚辰(龙)年二月廿九 星期一 ) 2000年04月04日 (庚辰(龙)年二月三日 星期二 ) 2000年04月05日 (庚辰(龙)年三月初一 星期三 ) 2000年04月06日 (庚辰(龙)年三月初二 星期四 ) 2000年04月07日 (庚辰(龙)年三月初三 星期五 ) 2000年04月08日 (庚辰(龙)年三月初四 星期六 ) 2000年04月09日 (庚辰(龙)年三月初五 星期日 )
|
第3周 | 2000年04月10 | 2000年04月16 | 第16周 | 2000年04月10日 (庚辰(龙)年三月初六 星期一 ) 2000年04月11日 (庚辰(龙)年三月初七 星期二 ) 2000年04月12日 (庚辰(龙)年三月初八 星期三 ) 2000年04月13日 (庚辰(龙)年三月初九 星期四 ) 2000年04月14日 (庚辰(龙)年三月十日 星期五 ) 2000年04月15日 (庚辰(龙)年三月十一 星期六 ) 2000年04月16日 (庚辰(龙)年三月十二 星期日 )
|
第4周 | 2000年04月17 | 2000年04月23 | 第17周 | 2000年04月17日 (庚辰(龙)年三月十三 星期一 ) 2000年04月18日 (庚辰(龙)年三月十四 星期二 ) 2000年04月19日 (庚辰(龙)年三月十五 星期三 ) 2000年04月20日 (庚辰(龙)年三月十六 星期四 ) 2000年04月21日 (庚辰(龙)年三月十七 星期五 ) 2000年04月22日 (庚辰(龙)年三月十八 星期六 ) 2000年04月23日 (庚辰(龙)年三月十九 星期日 )
|
第5周 | 2000年04月24 | 2000年04月30 | 第18周 | 2000年04月24日 (庚辰(龙)年三月廿日 星期一 ) 2000年04月25日 (庚辰(龙)年三月廿一 星期二 ) 2000年04月26日 (庚辰(龙)年三月廿二 星期三 ) 2000年04月27日 (庚辰(龙)年三月廿三 星期四 ) 2000年04月28日 (庚辰(龙)年三月廿四 星期五 ) 2000年04月29日 (庚辰(龙)年三月廿五 星期六 ) 2000年04月30日 (庚辰(龙)年三月廿六 星期日 )
|
2000年5月第几周对照表 |
2000年5月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年05月01 | 2000年05月07 | 第19周 | 2000年05月01日 (庚辰(龙)年三月廿七 星期一 ) 2000年05月02日 (庚辰(龙)年三月廿八 星期二 ) 2000年05月03日 (庚辰(龙)年三月廿九 星期三 ) 2000年05月04日 (庚辰(龙)年四月初一 星期四 ) 2000年05月05日 (庚辰(龙)年四月初二 星期五 ) 2000年05月06日 (庚辰(龙)年四月初三 星期六 ) 2000年05月07日 (庚辰(龙)年四月初四 星期日 )
|
第2周 | 2000年05月08 | 2000年05月14 | 第20周 | 2000年05月08日 (庚辰(龙)年四月初五 星期一 ) 2000年05月09日 (庚辰(龙)年四月初六 星期二 ) 2000年05月10日 (庚辰(龙)年四月初七 星期三 ) 2000年05月11日 (庚辰(龙)年四月初八 星期四 ) 2000年05月12日 (庚辰(龙)年四月初九 星期五 ) 2000年05月13日 (庚辰(龙)年四月十日 星期六 ) 2000年05月14日 (庚辰(龙)年四月十一 星期日 )
|
第3周 | 2000年05月15 | 2000年05月21 | 第21周 | 2000年05月15日 (庚辰(龙)年四月十二 星期一 ) 2000年05月16日 (庚辰(龙)年四月十三 星期二 ) 2000年05月17日 (庚辰(龙)年四月十四 星期三 ) 2000年05月18日 (庚辰(龙)年四月十五 星期四 ) 2000年05月19日 (庚辰(龙)年四月十六 星期五 ) 2000年05月20日 (庚辰(龙)年四月十七 星期六 ) 2000年05月21日 (庚辰(龙)年四月十八 星期日 )
|
第4周 | 2000年05月22 | 2000年05月28 | 第22周 | 2000年05月22日 (庚辰(龙)年四月十九 星期一 ) 2000年05月23日 (庚辰(龙)年四月廿日 星期二 ) 2000年05月24日 (庚辰(龙)年四月廿一 星期三 ) 2000年05月25日 (庚辰(龙)年四月廿二 星期四 ) 2000年05月26日 (庚辰(龙)年四月廿三 星期五 ) 2000年05月27日 (庚辰(龙)年四月廿四 星期六 ) 2000年05月28日 (庚辰(龙)年四月廿五 星期日 )
|
第5周 | 2000年05月29 | 2000年05月31 | 第23周 | 2000年05月29日 (庚辰(龙)年四月廿六 星期一 ) 2000年05月30日 (庚辰(龙)年四月廿七 星期二 ) 2000年05月31日 (庚辰(龙)年四月廿八 星期三 )
|
2000年6月第几周对照表 |
2000年6月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年06月01 | 2000年06月04 | 第23周 | 2000年06月01日 (庚辰(龙)年四月廿九 星期四 ) 2000年06月02日 (庚辰(龙)年五月初一 星期五 ) 2000年06月03日 (庚辰(龙)年五月初二 星期六 ) 2000年06月04日 (庚辰(龙)年五月初三 星期日 )
|
第2周 | 2000年06月05 | 2000年06月11 | 第24周 | 2000年06月05日 (庚辰(龙)年五月初四 星期一 ) 2000年06月06日 (庚辰(龙)年五月初五 星期二 ) 2000年06月07日 (庚辰(龙)年五月初六 星期三 ) 2000年06月08日 (庚辰(龙)年五月初七 星期四 ) 2000年06月09日 (庚辰(龙)年五月初八 星期五 ) 2000年06月10日 (庚辰(龙)年五月初九 星期六 ) 2000年06月11日 (庚辰(龙)年五月十日 星期日 )
|
第3周 | 2000年06月12 | 2000年06月18 | 第25周 | 2000年06月12日 (庚辰(龙)年五月十一 星期一 ) 2000年06月13日 (庚辰(龙)年五月十二 星期二 ) 2000年06月14日 (庚辰(龙)年五月十三 星期三 ) 2000年06月15日 (庚辰(龙)年五月十四 星期四 ) 2000年06月16日 (庚辰(龙)年五月十五 星期五 ) 2000年06月17日 (庚辰(龙)年五月十六 星期六 ) 2000年06月18日 (庚辰(龙)年五月十七 星期日 )
|
第4周 | 2000年06月19 | 2000年06月25 | 第26周 | 2000年06月19日 (庚辰(龙)年五月十八 星期一 ) 2000年06月20日 (庚辰(龙)年五月十九 星期二 ) 2000年06月21日 (庚辰(龙)年五月廿日 星期三 ) 2000年06月22日 (庚辰(龙)年五月廿一 星期四 ) 2000年06月23日 (庚辰(龙)年五月廿二 星期五 ) 2000年06月24日 (庚辰(龙)年五月廿三 星期六 ) 2000年06月25日 (庚辰(龙)年五月廿四 星期日 )
|
第5周 | 2000年06月26 | 2000年06月30 | 第27周 | 2000年06月26日 (庚辰(龙)年五月廿五 星期一 ) 2000年06月27日 (庚辰(龙)年五月廿六 星期二 ) 2000年06月28日 (庚辰(龙)年五月廿七 星期三 ) 2000年06月29日 (庚辰(龙)年五月廿八 星期四 ) 2000年06月30日 (庚辰(龙)年五月廿九 星期五 )
|
2000年7月第几周对照表 |
2000年7月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年07月01 | 2000年07月02 | 第27周 | 2000年07月01日 (庚辰(龙)年五月三日 星期六 ) 2000年07月02日 (庚辰(龙)年六月初一 星期日 )
|
第2周 | 2000年07月03 | 2000年07月09 | 第28周 | 2000年07月03日 (庚辰(龙)年六月初二 星期一 ) 2000年07月04日 (庚辰(龙)年六月初三 星期二 ) 2000年07月05日 (庚辰(龙)年六月初四 星期三 ) 2000年07月06日 (庚辰(龙)年六月初五 星期四 ) 2000年07月07日 (庚辰(龙)年六月初六 星期五 ) 2000年07月08日 (庚辰(龙)年六月初七 星期六 ) 2000年07月09日 (庚辰(龙)年六月初八 星期日 )
|
第3周 | 2000年07月10 | 2000年07月16 | 第29周 | 2000年07月10日 (庚辰(龙)年六月初九 星期一 ) 2000年07月11日 (庚辰(龙)年六月十日 星期二 ) 2000年07月12日 (庚辰(龙)年六月十一 星期三 ) 2000年07月13日 (庚辰(龙)年六月十二 星期四 ) 2000年07月14日 (庚辰(龙)年六月十三 星期五 ) 2000年07月15日 (庚辰(龙)年六月十四 星期六 ) 2000年07月16日 (庚辰(龙)年六月十五 星期日 )
|
第4周 | 2000年07月17 | 2000年07月23 | 第30周 | 2000年07月17日 (庚辰(龙)年六月十六 星期一 ) 2000年07月18日 (庚辰(龙)年六月十七 星期二 ) 2000年07月19日 (庚辰(龙)年六月十八 星期三 ) 2000年07月20日 (庚辰(龙)年六月十九 星期四 ) 2000年07月21日 (庚辰(龙)年六月廿日 星期五 ) 2000年07月22日 (庚辰(龙)年六月廿一 星期六 ) 2000年07月23日 (庚辰(龙)年六月廿二 星期日 )
|
第5周 | 2000年07月24 | 2000年07月30 | 第31周 | 2000年07月24日 (庚辰(龙)年六月廿三 星期一 ) 2000年07月25日 (庚辰(龙)年六月廿四 星期二 ) 2000年07月26日 (庚辰(龙)年六月廿五 星期三 ) 2000年07月27日 (庚辰(龙)年六月廿六 星期四 ) 2000年07月28日 (庚辰(龙)年六月廿七 星期五 ) 2000年07月29日 (庚辰(龙)年六月廿八 星期六 ) 2000年07月30日 (庚辰(龙)年六月廿九 星期日 )
|
第6周 | 2000年07月31 | 2000年07月31 | 第32周 | 2000年07月31日 (庚辰(龙)年七月初一 星期一 )
|
2000年8月第几周对照表 |
2000年8月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年08月01 | 2000年08月06 | 第32周 | 2000年08月01日 (庚辰(龙)年七月初二 星期二 ) 2000年08月02日 (庚辰(龙)年七月初三 星期三 ) 2000年08月03日 (庚辰(龙)年七月初四 星期四 ) 2000年08月04日 (庚辰(龙)年七月初五 星期五 ) 2000年08月05日 (庚辰(龙)年七月初六 星期六 ) 2000年08月06日 (庚辰(龙)年七月初七 星期日 )
|
第2周 | 2000年08月07 | 2000年08月13 | 第33周 | 2000年08月07日 (庚辰(龙)年七月初八 星期一 ) 2000年08月08日 (庚辰(龙)年七月初九 星期二 ) 2000年08月09日 (庚辰(龙)年七月十日 星期三 ) 2000年08月10日 (庚辰(龙)年七月十一 星期四 ) 2000年08月11日 (庚辰(龙)年七月十二 星期五 ) 2000年08月12日 (庚辰(龙)年七月十三 星期六 ) 2000年08月13日 (庚辰(龙)年七月十四 星期日 )
|
第3周 | 2000年08月14 | 2000年08月20 | 第34周 | 2000年08月14日 (庚辰(龙)年七月十五 星期一 ) 2000年08月15日 (庚辰(龙)年七月十六 星期二 ) 2000年08月16日 (庚辰(龙)年七月十七 星期三 ) 2000年08月17日 (庚辰(龙)年七月十八 星期四 ) 2000年08月18日 (庚辰(龙)年七月十九 星期五 ) 2000年08月19日 (庚辰(龙)年七月廿日 星期六 ) 2000年08月20日 (庚辰(龙)年七月廿一 星期日 )
|
第4周 | 2000年08月21 | 2000年08月27 | 第35周 | 2000年08月21日 (庚辰(龙)年七月廿二 星期一 ) 2000年08月22日 (庚辰(龙)年七月廿三 星期二 ) 2000年08月23日 (庚辰(龙)年七月廿四 星期三 ) 2000年08月24日 (庚辰(龙)年七月廿五 星期四 ) 2000年08月25日 (庚辰(龙)年七月廿六 星期五 ) 2000年08月26日 (庚辰(龙)年七月廿七 星期六 ) 2000年08月27日 (庚辰(龙)年七月廿八 星期日 )
|
第5周 | 2000年08月28 | 2000年08月31 | 第36周 | 2000年08月28日 (庚辰(龙)年七月廿九 星期一 ) 2000年08月29日 (庚辰(龙)年八月初一 星期二 ) 2000年08月30日 (庚辰(龙)年八月初二 星期三 ) 2000年08月31日 (庚辰(龙)年八月初三 星期四 )
|
2000年9月第几周对照表 |
2000年9月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年09月01 | 2000年09月03 | 第36周 | 2000年09月01日 (庚辰(龙)年八月初四 星期五 ) 2000年09月02日 (庚辰(龙)年八月初五 星期六 ) 2000年09月03日 (庚辰(龙)年八月初六 星期日 )
|
第2周 | 2000年09月04 | 2000年09月10 | 第37周 | 2000年09月04日 (庚辰(龙)年八月初七 星期一 ) 2000年09月05日 (庚辰(龙)年八月初八 星期二 ) 2000年09月06日 (庚辰(龙)年八月初九 星期三 ) 2000年09月07日 (庚辰(龙)年八月十日 星期四 ) 2000年09月08日 (庚辰(龙)年八月十一 星期五 ) 2000年09月09日 (庚辰(龙)年八月十二 星期六 ) 2000年09月10日 (庚辰(龙)年八月十三 星期日 )
|
第3周 | 2000年09月11 | 2000年09月17 | 第38周 | 2000年09月11日 (庚辰(龙)年八月十四 星期一 ) 2000年09月12日 (庚辰(龙)年八月十五 星期二 ) 2000年09月13日 (庚辰(龙)年八月十六 星期三 ) 2000年09月14日 (庚辰(龙)年八月十七 星期四 ) 2000年09月15日 (庚辰(龙)年八月十八 星期五 ) 2000年09月16日 (庚辰(龙)年八月十九 星期六 ) 2000年09月17日 (庚辰(龙)年八月廿日 星期日 )
|
第4周 | 2000年09月18 | 2000年09月24 | 第39周 | 2000年09月18日 (庚辰(龙)年八月廿一 星期一 ) 2000年09月19日 (庚辰(龙)年八月廿二 星期二 ) 2000年09月20日 (庚辰(龙)年八月廿三 星期三 ) 2000年09月21日 (庚辰(龙)年八月廿四 星期四 ) 2000年09月22日 (庚辰(龙)年八月廿五 星期五 ) 2000年09月23日 (庚辰(龙)年八月廿六 星期六 ) 2000年09月24日 (庚辰(龙)年八月廿七 星期日 )
|
第5周 | 2000年09月25 | 2000年09月30 | 第40周 | 2000年09月25日 (庚辰(龙)年八月廿八 星期一 ) 2000年09月26日 (庚辰(龙)年八月廿九 星期二 ) 2000年09月27日 (庚辰(龙)年八月三日 星期三 ) 2000年09月28日 (庚辰(龙)年九月初一 星期四 ) 2000年09月29日 (庚辰(龙)年九月初二 星期五 ) 2000年09月30日 (庚辰(龙)年九月初三 星期六 )
|
2000年10月第几周对照表 |
2000年10月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年10月01 | 2000年10月01 | 第40周 | 2000年10月01日 (庚辰(龙)年九月初四 星期日 )
|
第2周 | 2000年10月02 | 2000年10月08 | 第41周 | 2000年10月02日 (庚辰(龙)年九月初五 星期一 ) 2000年10月03日 (庚辰(龙)年九月初六 星期二 ) 2000年10月04日 (庚辰(龙)年九月初七 星期三 ) 2000年10月05日 (庚辰(龙)年九月初八 星期四 ) 2000年10月06日 (庚辰(龙)年九月初九 星期五 ) 2000年10月07日 (庚辰(龙)年九月十日 星期六 ) 2000年10月08日 (庚辰(龙)年九月十一 星期日 )
|
第3周 | 2000年10月09 | 2000年10月15 | 第42周 | 2000年10月09日 (庚辰(龙)年九月十二 星期一 ) 2000年10月10日 (庚辰(龙)年九月十三 星期二 ) 2000年10月11日 (庚辰(龙)年九月十四 星期三 ) 2000年10月12日 (庚辰(龙)年九月十五 星期四 ) 2000年10月13日 (庚辰(龙)年九月十六 星期五 ) 2000年10月14日 (庚辰(龙)年九月十七 星期六 ) 2000年10月15日 (庚辰(龙)年九月十八 星期日 )
|
第4周 | 2000年10月16 | 2000年10月22 | 第43周 | 2000年10月16日 (庚辰(龙)年九月十九 星期一 ) 2000年10月17日 (庚辰(龙)年九月廿日 星期二 ) 2000年10月18日 (庚辰(龙)年九月廿一 星期三 ) 2000年10月19日 (庚辰(龙)年九月廿二 星期四 ) 2000年10月20日 (庚辰(龙)年九月廿三 星期五 ) 2000年10月21日 (庚辰(龙)年九月廿四 星期六 ) 2000年10月22日 (庚辰(龙)年九月廿五 星期日 )
|
第5周 | 2000年10月23 | 2000年10月29 | 第44周 | 2000年10月23日 (庚辰(龙)年九月廿六 星期一 ) 2000年10月24日 (庚辰(龙)年九月廿七 星期二 ) 2000年10月25日 (庚辰(龙)年九月廿八 星期三 ) 2000年10月26日 (庚辰(龙)年九月廿九 星期四 ) 2000年10月27日 (庚辰(龙)年十月初一 星期五 ) 2000年10月28日 (庚辰(龙)年十月初二 星期六 ) 2000年10月29日 (庚辰(龙)年十月初三 星期日 )
|
第6周 | 2000年10月30 | 2000年10月31 | 第45周 | 2000年10月30日 (庚辰(龙)年十月初四 星期一 ) 2000年10月31日 (庚辰(龙)年十月初五 星期二 )
|
2000年11月第几周对照表 |
2000年11月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年11月01 | 2000年11月05 | 第45周 | 2000年11月01日 (庚辰(龙)年十月初六 星期三 ) 2000年11月02日 (庚辰(龙)年十月初七 星期四 ) 2000年11月03日 (庚辰(龙)年十月初八 星期五 ) 2000年11月04日 (庚辰(龙)年十月初九 星期六 ) 2000年11月05日 (庚辰(龙)年十月十日 星期日 )
|
第2周 | 2000年11月06 | 2000年11月12 | 第46周 | 2000年11月06日 (庚辰(龙)年十月十一 星期一 ) 2000年11月07日 (庚辰(龙)年十月十二 星期二 ) 2000年11月08日 (庚辰(龙)年十月十三 星期三 ) 2000年11月09日 (庚辰(龙)年十月十四 星期四 ) 2000年11月10日 (庚辰(龙)年十月十五 星期五 ) 2000年11月11日 (庚辰(龙)年十月十六 星期六 ) 2000年11月12日 (庚辰(龙)年十月十七 星期日 )
|
第3周 | 2000年11月13 | 2000年11月19 | 第47周 | 2000年11月13日 (庚辰(龙)年十月十八 星期一 ) 2000年11月14日 (庚辰(龙)年十月十九 星期二 ) 2000年11月15日 (庚辰(龙)年十月廿日 星期三 ) 2000年11月16日 (庚辰(龙)年十月廿一 星期四 ) 2000年11月17日 (庚辰(龙)年十月廿二 星期五 ) 2000年11月18日 (庚辰(龙)年十月廿三 星期六 ) 2000年11月19日 (庚辰(龙)年十月廿四 星期日 )
|
第4周 | 2000年11月20 | 2000年11月26 | 第48周 | 2000年11月20日 (庚辰(龙)年十月廿五 星期一 ) 2000年11月21日 (庚辰(龙)年十月廿六 星期二 ) 2000年11月22日 (庚辰(龙)年十月廿七 星期三 ) 2000年11月23日 (庚辰(龙)年十月廿八 星期四 ) 2000年11月24日 (庚辰(龙)年十月廿九 星期五 ) 2000年11月25日 (庚辰(龙)年十月三日 星期六 ) 2000年11月26日 (庚辰(龙)年冬月初一 星期日 )
|
第5周 | 2000年11月27 | 2000年11月30 | 第49周 | 2000年11月27日 (庚辰(龙)年冬月初二 星期一 ) 2000年11月28日 (庚辰(龙)年冬月初三 星期二 ) 2000年11月29日 (庚辰(龙)年冬月初四 星期三 ) 2000年11月30日 (庚辰(龙)年冬月初五 星期四 )
|
2000年12月第几周对照表 |
2000年12月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 2000年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 2000年12月01 | 2000年12月03 | 第49周 | 2000年12月01日 (庚辰(龙)年冬月初六 星期五 ) 2000年12月02日 (庚辰(龙)年冬月初七 星期六 ) 2000年12月03日 (庚辰(龙)年冬月初八 星期日 )
|
第2周 | 2000年12月04 | 2000年12月10 | 第50周 | 2000年12月04日 (庚辰(龙)年冬月初九 星期一 ) 2000年12月05日 (庚辰(龙)年冬月十日 星期二 ) 2000年12月06日 (庚辰(龙)年冬月十一 星期三 ) 2000年12月07日 (庚辰(龙)年冬月十二 星期四 ) 2000年12月08日 (庚辰(龙)年冬月十三 星期五 ) 2000年12月09日 (庚辰(龙)年冬月十四 星期六 ) 2000年12月10日 (庚辰(龙)年冬月十五 星期日 )
|
第3周 | 2000年12月11 | 2000年12月17 | 第51周 | 2000年12月11日 (庚辰(龙)年冬月十六 星期一 ) 2000年12月12日 (庚辰(龙)年冬月十七 星期二 ) 2000年12月13日 (庚辰(龙)年冬月十八 星期三 ) 2000年12月14日 (庚辰(龙)年冬月十九 星期四 ) 2000年12月15日 (庚辰(龙)年冬月廿日 星期五 ) 2000年12月16日 (庚辰(龙)年冬月廿一 星期六 ) 2000年12月17日 (庚辰(龙)年冬月廿二 星期日 )
|
第4周 | 2000年12月18 | 2000年12月24 | 第52周 | 2000年12月18日 (庚辰(龙)年冬月廿三 星期一 ) 2000年12月19日 (庚辰(龙)年冬月廿四 星期二 ) 2000年12月20日 (庚辰(龙)年冬月廿五 星期三 ) 2000年12月21日 (庚辰(龙)年冬月廿六 星期四 ) 2000年12月22日 (庚辰(龙)年冬月廿七 星期五 ) 2000年12月23日 (庚辰(龙)年冬月廿八 星期六 ) 2000年12月24日 (庚辰(龙)年冬月廿九 星期日 )
|
第5周 | 2000年12月25 | 2000年12月31 | 第53周 | 2000年12月25日 (庚辰(龙)年冬月三日 星期一 ) 2000年12月26日 (庚辰(龙)年腊月初一 星期二 ) 2000年12月27日 (庚辰(龙)年腊月初二 星期三 ) 2000年12月28日 (庚辰(龙)年腊月初三 星期四 ) 2000年12月29日 (庚辰(龙)年腊月初四 星期五 ) 2000年12月30日 (庚辰(龙)年腊月初五 星期六 ) 2000年12月31日 (庚辰(龙)年腊月初六 星期日 )
|