1988年第几周公历农历对照表 |
1988年1月第几周对照表 |
1988年1月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年01月01 | 1988年01月03 | 第1周 | 1988年01月01日 (丁卯(兔)年冬月十二 星期五 ) 1988年01月02日 (丁卯(兔)年冬月十三 星期六 ) 1988年01月03日 (丁卯(兔)年冬月十四 星期日 )
|
第2周 | 1988年01月04 | 1988年01月10 | 第2周 | 1988年01月04日 (丁卯(兔)年冬月十五 星期一 ) 1988年01月05日 (丁卯(兔)年冬月十六 星期二 ) 1988年01月06日 (丁卯(兔)年冬月十七 星期三 ) 1988年01月07日 (丁卯(兔)年冬月十八 星期四 ) 1988年01月08日 (丁卯(兔)年冬月十九 星期五 ) 1988年01月09日 (丁卯(兔)年冬月廿日 星期六 ) 1988年01月10日 (丁卯(兔)年冬月廿一 星期日 )
|
第3周 | 1988年01月11 | 1988年01月17 | 第3周 | 1988年01月11日 (丁卯(兔)年冬月廿二 星期一 ) 1988年01月12日 (丁卯(兔)年冬月廿三 星期二 ) 1988年01月13日 (丁卯(兔)年冬月廿四 星期三 ) 1988年01月14日 (丁卯(兔)年冬月廿五 星期四 ) 1988年01月15日 (丁卯(兔)年冬月廿六 星期五 ) 1988年01月16日 (丁卯(兔)年冬月廿七 星期六 ) 1988年01月17日 (丁卯(兔)年冬月廿八 星期日 )
|
第4周 | 1988年01月18 | 1988年01月24 | 第4周 | 1988年01月18日 (丁卯(兔)年冬月廿九 星期一 ) 1988年01月19日 (丁卯(兔)年腊月初一 星期二 ) 1988年01月20日 (丁卯(兔)年腊月初二 星期三 ) 1988年01月21日 (丁卯(兔)年腊月初三 星期四 ) 1988年01月22日 (丁卯(兔)年腊月初四 星期五 ) 1988年01月23日 (丁卯(兔)年腊月初五 星期六 ) 1988年01月24日 (丁卯(兔)年腊月初六 星期日 )
|
第5周 | 1988年01月25 | 1988年01月31 | 第5周 | 1988年01月25日 (丁卯(兔)年腊月初七 星期一 ) 1988年01月26日 (丁卯(兔)年腊月初八 星期二 ) 1988年01月27日 (丁卯(兔)年腊月初九 星期三 ) 1988年01月28日 (丁卯(兔)年腊月十日 星期四 ) 1988年01月29日 (丁卯(兔)年腊月十一 星期五 ) 1988年01月30日 (丁卯(兔)年腊月十二 星期六 ) 1988年01月31日 (丁卯(兔)年腊月十三 星期日 )
|
1988年2月第几周对照表 |
1988年2月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年02月01 | 1988年02月07 | 第6周 | 1988年02月01日 (丁卯(兔)年腊月十四 星期一 ) 1988年02月02日 (丁卯(兔)年腊月十五 星期二 ) 1988年02月03日 (丁卯(兔)年腊月十六 星期三 ) 1988年02月04日 (丁卯(兔)年腊月十七 星期四 ) 1988年02月05日 (丁卯(兔)年腊月十八 星期五 ) 1988年02月06日 (丁卯(兔)年腊月十九 星期六 ) 1988年02月07日 (丁卯(兔)年腊月廿日 星期日 )
|
第2周 | 1988年02月08 | 1988年02月14 | 第7周 | 1988年02月08日 (丁卯(兔)年腊月廿一 星期一 ) 1988年02月09日 (丁卯(兔)年腊月廿二 星期二 ) 1988年02月10日 (丁卯(兔)年腊月廿三 星期三 ) 1988年02月11日 (丁卯(兔)年腊月廿四 星期四 ) 1988年02月12日 (丁卯(兔)年腊月廿五 星期五 ) 1988年02月13日 (丁卯(兔)年腊月廿六 星期六 ) 1988年02月14日 (丁卯(兔)年腊月廿七 星期日 )
|
第3周 | 1988年02月15 | 1988年02月21 | 第8周 | 1988年02月15日 (丁卯(兔)年腊月廿八 星期一 ) 1988年02月16日 (丁卯(兔)年腊月廿九 星期二 ) 1988年02月17日 (戊辰(龙)年正月初一 星期三 ) 1988年02月18日 (戊辰(龙)年正月初二 星期四 ) 1988年02月19日 (戊辰(龙)年正月初三 星期五 ) 1988年02月20日 (戊辰(龙)年正月初四 星期六 ) 1988年02月21日 (戊辰(龙)年正月初五 星期日 )
|
第4周 | 1988年02月22 | 1988年02月28 | 第9周 | 1988年02月22日 (戊辰(龙)年正月初六 星期一 ) 1988年02月23日 (戊辰(龙)年正月初七 星期二 ) 1988年02月24日 (戊辰(龙)年正月初八 星期三 ) 1988年02月25日 (戊辰(龙)年正月初九 星期四 ) 1988年02月26日 (戊辰(龙)年正月十日 星期五 ) 1988年02月27日 (戊辰(龙)年正月十一 星期六 ) 1988年02月28日 (戊辰(龙)年正月十二 星期日 )
|
第5周 | 1988年02月29 | 1988年02月29 | 第10周 | 1988年02月29日 (戊辰(龙)年正月十三 星期一 )
|
1988年3月第几周对照表 |
1988年3月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年03月01 | 1988年03月06 | 第10周 | 1988年03月01日 (戊辰(龙)年正月十四 星期二 ) 1988年03月02日 (戊辰(龙)年正月十五 星期三 ) 1988年03月03日 (戊辰(龙)年正月十六 星期四 ) 1988年03月04日 (戊辰(龙)年正月十七 星期五 ) 1988年03月05日 (戊辰(龙)年正月十八 星期六 ) 1988年03月06日 (戊辰(龙)年正月十九 星期日 )
|
第2周 | 1988年03月07 | 1988年03月13 | 第11周 | 1988年03月07日 (戊辰(龙)年正月廿日 星期一 ) 1988年03月08日 (戊辰(龙)年正月廿一 星期二 ) 1988年03月09日 (戊辰(龙)年正月廿二 星期三 ) 1988年03月10日 (戊辰(龙)年正月廿三 星期四 ) 1988年03月11日 (戊辰(龙)年正月廿四 星期五 ) 1988年03月12日 (戊辰(龙)年正月廿五 星期六 ) 1988年03月13日 (戊辰(龙)年正月廿六 星期日 )
|
第3周 | 1988年03月14 | 1988年03月20 | 第12周 | 1988年03月14日 (戊辰(龙)年正月廿七 星期一 ) 1988年03月15日 (戊辰(龙)年正月廿八 星期二 ) 1988年03月16日 (戊辰(龙)年正月廿九 星期三 ) 1988年03月17日 (戊辰(龙)年正月三日 星期四 ) 1988年03月18日 (戊辰(龙)年二月初一 星期五 ) 1988年03月19日 (戊辰(龙)年二月初二 星期六 ) 1988年03月20日 (戊辰(龙)年二月初三 星期日 )
|
第4周 | 1988年03月21 | 1988年03月27 | 第13周 | 1988年03月21日 (戊辰(龙)年二月初四 星期一 ) 1988年03月22日 (戊辰(龙)年二月初五 星期二 ) 1988年03月23日 (戊辰(龙)年二月初六 星期三 ) 1988年03月24日 (戊辰(龙)年二月初七 星期四 ) 1988年03月25日 (戊辰(龙)年二月初八 星期五 ) 1988年03月26日 (戊辰(龙)年二月初九 星期六 ) 1988年03月27日 (戊辰(龙)年二月十日 星期日 )
|
第5周 | 1988年03月28 | 1988年03月31 | 第14周 | 1988年03月28日 (戊辰(龙)年二月十一 星期一 ) 1988年03月29日 (戊辰(龙)年二月十二 星期二 ) 1988年03月30日 (戊辰(龙)年二月十三 星期三 ) 1988年03月31日 (戊辰(龙)年二月十四 星期四 )
|
1988年4月第几周对照表 |
1988年4月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年04月01 | 1988年04月03 | 第14周 | 1988年04月01日 (戊辰(龙)年二月十五 星期五 ) 1988年04月02日 (戊辰(龙)年二月十六 星期六 ) 1988年04月03日 (戊辰(龙)年二月十七 星期日 )
|
第2周 | 1988年04月04 | 1988年04月10 | 第15周 | 1988年04月04日 (戊辰(龙)年二月十八 星期一 ) 1988年04月05日 (戊辰(龙)年二月十九 星期二 ) 1988年04月06日 (戊辰(龙)年二月廿日 星期三 ) 1988年04月07日 (戊辰(龙)年二月廿一 星期四 ) 1988年04月08日 (戊辰(龙)年二月廿二 星期五 ) 1988年04月09日 (戊辰(龙)年二月廿三 星期六 ) 1988年04月10日 (戊辰(龙)年二月廿四 星期日 )
|
第3周 | 1988年04月11 | 1988年04月17 | 第16周 | 1988年04月11日 (戊辰(龙)年二月廿五 星期一 ) 1988年04月12日 (戊辰(龙)年二月廿六 星期二 ) 1988年04月13日 (戊辰(龙)年二月廿七 星期三 ) 1988年04月14日 (戊辰(龙)年二月廿八 星期四 ) 1988年04月15日 (戊辰(龙)年二月廿九 星期五 ) 1988年04月16日 (戊辰(龙)年三月初一 星期六 ) 1988年04月17日 (戊辰(龙)年三月初二 星期日 )
|
第4周 | 1988年04月18 | 1988年04月24 | 第17周 | 1988年04月18日 (戊辰(龙)年三月初三 星期一 ) 1988年04月19日 (戊辰(龙)年三月初四 星期二 ) 1988年04月20日 (戊辰(龙)年三月初五 星期三 ) 1988年04月21日 (戊辰(龙)年三月初六 星期四 ) 1988年04月22日 (戊辰(龙)年三月初七 星期五 ) 1988年04月23日 (戊辰(龙)年三月初八 星期六 ) 1988年04月24日 (戊辰(龙)年三月初九 星期日 )
|
第5周 | 1988年04月25 | 1988年04月30 | 第18周 | 1988年04月25日 (戊辰(龙)年三月十日 星期一 ) 1988年04月26日 (戊辰(龙)年三月十一 星期二 ) 1988年04月27日 (戊辰(龙)年三月十二 星期三 ) 1988年04月28日 (戊辰(龙)年三月十三 星期四 ) 1988年04月29日 (戊辰(龙)年三月十四 星期五 ) 1988年04月30日 (戊辰(龙)年三月十五 星期六 )
|
1988年5月第几周对照表 |
1988年5月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年05月01 | 1988年05月01 | 第18周 | 1988年05月01日 (戊辰(龙)年三月十六 星期日 )
|
第2周 | 1988年05月02 | 1988年05月08 | 第19周 | 1988年05月02日 (戊辰(龙)年三月十七 星期一 ) 1988年05月03日 (戊辰(龙)年三月十八 星期二 ) 1988年05月04日 (戊辰(龙)年三月十九 星期三 ) 1988年05月05日 (戊辰(龙)年三月廿日 星期四 ) 1988年05月06日 (戊辰(龙)年三月廿一 星期五 ) 1988年05月07日 (戊辰(龙)年三月廿二 星期六 ) 1988年05月08日 (戊辰(龙)年三月廿三 星期日 )
|
第3周 | 1988年05月09 | 1988年05月15 | 第20周 | 1988年05月09日 (戊辰(龙)年三月廿四 星期一 ) 1988年05月10日 (戊辰(龙)年三月廿五 星期二 ) 1988年05月11日 (戊辰(龙)年三月廿六 星期三 ) 1988年05月12日 (戊辰(龙)年三月廿七 星期四 ) 1988年05月13日 (戊辰(龙)年三月廿八 星期五 ) 1988年05月14日 (戊辰(龙)年三月廿九 星期六 ) 1988年05月15日 (戊辰(龙)年三月三日 星期日 )
|
第4周 | 1988年05月16 | 1988年05月22 | 第21周 | 1988年05月16日 (戊辰(龙)年四月初一 星期一 ) 1988年05月17日 (戊辰(龙)年四月初二 星期二 ) 1988年05月18日 (戊辰(龙)年四月初三 星期三 ) 1988年05月19日 (戊辰(龙)年四月初四 星期四 ) 1988年05月20日 (戊辰(龙)年四月初五 星期五 ) 1988年05月21日 (戊辰(龙)年四月初六 星期六 ) 1988年05月22日 (戊辰(龙)年四月初七 星期日 )
|
第5周 | 1988年05月23 | 1988年05月29 | 第22周 | 1988年05月23日 (戊辰(龙)年四月初八 星期一 ) 1988年05月24日 (戊辰(龙)年四月初九 星期二 ) 1988年05月25日 (戊辰(龙)年四月十日 星期三 ) 1988年05月26日 (戊辰(龙)年四月十一 星期四 ) 1988年05月27日 (戊辰(龙)年四月十二 星期五 ) 1988年05月28日 (戊辰(龙)年四月十三 星期六 ) 1988年05月29日 (戊辰(龙)年四月十四 星期日 )
|
第6周 | 1988年05月30 | 1988年05月31 | 第23周 | 1988年05月30日 (戊辰(龙)年四月十五 星期一 ) 1988年05月31日 (戊辰(龙)年四月十六 星期二 )
|
1988年6月第几周对照表 |
1988年6月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年06月01 | 1988年06月05 | 第23周 | 1988年06月01日 (戊辰(龙)年四月十七 星期三 ) 1988年06月02日 (戊辰(龙)年四月十八 星期四 ) 1988年06月03日 (戊辰(龙)年四月十九 星期五 ) 1988年06月04日 (戊辰(龙)年四月廿日 星期六 ) 1988年06月05日 (戊辰(龙)年四月廿一 星期日 )
|
第2周 | 1988年06月06 | 1988年06月12 | 第24周 | 1988年06月06日 (戊辰(龙)年四月廿二 星期一 ) 1988年06月07日 (戊辰(龙)年四月廿三 星期二 ) 1988年06月08日 (戊辰(龙)年四月廿四 星期三 ) 1988年06月09日 (戊辰(龙)年四月廿五 星期四 ) 1988年06月10日 (戊辰(龙)年四月廿六 星期五 ) 1988年06月11日 (戊辰(龙)年四月廿七 星期六 ) 1988年06月12日 (戊辰(龙)年四月廿八 星期日 )
|
第3周 | 1988年06月13 | 1988年06月19 | 第25周 | 1988年06月13日 (戊辰(龙)年四月廿九 星期一 ) 1988年06月14日 (戊辰(龙)年五月初一 星期二 ) 1988年06月15日 (戊辰(龙)年五月初二 星期三 ) 1988年06月16日 (戊辰(龙)年五月初三 星期四 ) 1988年06月17日 (戊辰(龙)年五月初四 星期五 ) 1988年06月18日 (戊辰(龙)年五月初五 星期六 ) 1988年06月19日 (戊辰(龙)年五月初六 星期日 )
|
第4周 | 1988年06月20 | 1988年06月26 | 第26周 | 1988年06月20日 (戊辰(龙)年五月初七 星期一 ) 1988年06月21日 (戊辰(龙)年五月初八 星期二 ) 1988年06月22日 (戊辰(龙)年五月初九 星期三 ) 1988年06月23日 (戊辰(龙)年五月十日 星期四 ) 1988年06月24日 (戊辰(龙)年五月十一 星期五 ) 1988年06月25日 (戊辰(龙)年五月十二 星期六 ) 1988年06月26日 (戊辰(龙)年五月十三 星期日 )
|
第5周 | 1988年06月27 | 1988年06月30 | 第27周 | 1988年06月27日 (戊辰(龙)年五月十四 星期一 ) 1988年06月28日 (戊辰(龙)年五月十五 星期二 ) 1988年06月29日 (戊辰(龙)年五月十六 星期三 ) 1988年06月30日 (戊辰(龙)年五月十七 星期四 )
|
1988年7月第几周对照表 |
1988年7月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年07月01 | 1988年07月03 | 第27周 | 1988年07月01日 (戊辰(龙)年五月十八 星期五 ) 1988年07月02日 (戊辰(龙)年五月十九 星期六 ) 1988年07月03日 (戊辰(龙)年五月廿日 星期日 )
|
第2周 | 1988年07月04 | 1988年07月10 | 第28周 | 1988年07月04日 (戊辰(龙)年五月廿一 星期一 ) 1988年07月05日 (戊辰(龙)年五月廿二 星期二 ) 1988年07月06日 (戊辰(龙)年五月廿三 星期三 ) 1988年07月07日 (戊辰(龙)年五月廿四 星期四 ) 1988年07月08日 (戊辰(龙)年五月廿五 星期五 ) 1988年07月09日 (戊辰(龙)年五月廿六 星期六 ) 1988年07月10日 (戊辰(龙)年五月廿七 星期日 )
|
第3周 | 1988年07月11 | 1988年07月17 | 第29周 | 1988年07月11日 (戊辰(龙)年五月廿八 星期一 ) 1988年07月12日 (戊辰(龙)年五月廿九 星期二 ) 1988年07月13日 (戊辰(龙)年五月三日 星期三 ) 1988年07月14日 (戊辰(龙)年六月初一 星期四 ) 1988年07月15日 (戊辰(龙)年六月初二 星期五 ) 1988年07月16日 (戊辰(龙)年六月初三 星期六 ) 1988年07月17日 (戊辰(龙)年六月初四 星期日 )
|
第4周 | 1988年07月18 | 1988年07月24 | 第30周 | 1988年07月18日 (戊辰(龙)年六月初五 星期一 ) 1988年07月19日 (戊辰(龙)年六月初六 星期二 ) 1988年07月20日 (戊辰(龙)年六月初七 星期三 ) 1988年07月21日 (戊辰(龙)年六月初八 星期四 ) 1988年07月22日 (戊辰(龙)年六月初九 星期五 ) 1988年07月23日 (戊辰(龙)年六月十日 星期六 ) 1988年07月24日 (戊辰(龙)年六月十一 星期日 )
|
第5周 | 1988年07月25 | 1988年07月31 | 第31周 | 1988年07月25日 (戊辰(龙)年六月十二 星期一 ) 1988年07月26日 (戊辰(龙)年六月十三 星期二 ) 1988年07月27日 (戊辰(龙)年六月十四 星期三 ) 1988年07月28日 (戊辰(龙)年六月十五 星期四 ) 1988年07月29日 (戊辰(龙)年六月十六 星期五 ) 1988年07月30日 (戊辰(龙)年六月十七 星期六 ) 1988年07月31日 (戊辰(龙)年六月十八 星期日 )
|
1988年8月第几周对照表 |
1988年8月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年08月01 | 1988年08月07 | 第32周 | 1988年08月01日 (戊辰(龙)年六月十九 星期一 ) 1988年08月02日 (戊辰(龙)年六月廿日 星期二 ) 1988年08月03日 (戊辰(龙)年六月廿一 星期三 ) 1988年08月04日 (戊辰(龙)年六月廿二 星期四 ) 1988年08月05日 (戊辰(龙)年六月廿三 星期五 ) 1988年08月06日 (戊辰(龙)年六月廿四 星期六 ) 1988年08月07日 (戊辰(龙)年六月廿五 星期日 )
|
第2周 | 1988年08月08 | 1988年08月14 | 第33周 | 1988年08月08日 (戊辰(龙)年六月廿六 星期一 ) 1988年08月09日 (戊辰(龙)年六月廿七 星期二 ) 1988年08月10日 (戊辰(龙)年六月廿八 星期三 ) 1988年08月11日 (戊辰(龙)年六月廿九 星期四 ) 1988年08月12日 (戊辰(龙)年七月初一 星期五 ) 1988年08月13日 (戊辰(龙)年七月初二 星期六 ) 1988年08月14日 (戊辰(龙)年七月初三 星期日 )
|
第3周 | 1988年08月15 | 1988年08月21 | 第34周 | 1988年08月15日 (戊辰(龙)年七月初四 星期一 ) 1988年08月16日 (戊辰(龙)年七月初五 星期二 ) 1988年08月17日 (戊辰(龙)年七月初六 星期三 ) 1988年08月18日 (戊辰(龙)年七月初七 星期四 ) 1988年08月19日 (戊辰(龙)年七月初八 星期五 ) 1988年08月20日 (戊辰(龙)年七月初九 星期六 ) 1988年08月21日 (戊辰(龙)年七月十日 星期日 )
|
第4周 | 1988年08月22 | 1988年08月28 | 第35周 | 1988年08月22日 (戊辰(龙)年七月十一 星期一 ) 1988年08月23日 (戊辰(龙)年七月十二 星期二 ) 1988年08月24日 (戊辰(龙)年七月十三 星期三 ) 1988年08月25日 (戊辰(龙)年七月十四 星期四 ) 1988年08月26日 (戊辰(龙)年七月十五 星期五 ) 1988年08月27日 (戊辰(龙)年七月十六 星期六 ) 1988年08月28日 (戊辰(龙)年七月十七 星期日 )
|
第5周 | 1988年08月29 | 1988年08月31 | 第36周 | 1988年08月29日 (戊辰(龙)年七月十八 星期一 ) 1988年08月30日 (戊辰(龙)年七月十九 星期二 ) 1988年08月31日 (戊辰(龙)年七月廿日 星期三 )
|
1988年9月第几周对照表 |
1988年9月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年09月01 | 1988年09月04 | 第36周 | 1988年09月01日 (戊辰(龙)年七月廿一 星期四 ) 1988年09月02日 (戊辰(龙)年七月廿二 星期五 ) 1988年09月03日 (戊辰(龙)年七月廿三 星期六 ) 1988年09月04日 (戊辰(龙)年七月廿四 星期日 )
|
第2周 | 1988年09月05 | 1988年09月11 | 第37周 | 1988年09月05日 (戊辰(龙)年七月廿五 星期一 ) 1988年09月06日 (戊辰(龙)年七月廿六 星期二 ) 1988年09月07日 (戊辰(龙)年七月廿七 星期三 ) 1988年09月08日 (戊辰(龙)年七月廿八 星期四 ) 1988年09月09日 (戊辰(龙)年七月廿九 星期五 ) 1988年09月10日 (戊辰(龙)年七月三日 星期六 ) 1988年09月11日 (戊辰(龙)年八月初一 星期日 )
|
第3周 | 1988年09月12 | 1988年09月18 | 第38周 | 1988年09月12日 (戊辰(龙)年八月初二 星期一 ) 1988年09月13日 (戊辰(龙)年八月初三 星期二 ) 1988年09月14日 (戊辰(龙)年八月初四 星期三 ) 1988年09月15日 (戊辰(龙)年八月初五 星期四 ) 1988年09月16日 (戊辰(龙)年八月初六 星期五 ) 1988年09月17日 (戊辰(龙)年八月初七 星期六 ) 1988年09月18日 (戊辰(龙)年八月初八 星期日 )
|
第4周 | 1988年09月19 | 1988年09月25 | 第39周 | 1988年09月19日 (戊辰(龙)年八月初九 星期一 ) 1988年09月20日 (戊辰(龙)年八月十日 星期二 ) 1988年09月21日 (戊辰(龙)年八月十一 星期三 ) 1988年09月22日 (戊辰(龙)年八月十二 星期四 ) 1988年09月23日 (戊辰(龙)年八月十三 星期五 ) 1988年09月24日 (戊辰(龙)年八月十四 星期六 ) 1988年09月25日 (戊辰(龙)年八月十五 星期日 )
|
第5周 | 1988年09月26 | 1988年09月30 | 第40周 | 1988年09月26日 (戊辰(龙)年八月十六 星期一 ) 1988年09月27日 (戊辰(龙)年八月十七 星期二 ) 1988年09月28日 (戊辰(龙)年八月十八 星期三 ) 1988年09月29日 (戊辰(龙)年八月十九 星期四 ) 1988年09月30日 (戊辰(龙)年八月廿日 星期五 )
|
1988年10月第几周对照表 |
1988年10月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年10月01 | 1988年10月02 | 第40周 | 1988年10月01日 (戊辰(龙)年八月廿一 星期六 ) 1988年10月02日 (戊辰(龙)年八月廿二 星期日 )
|
第2周 | 1988年10月03 | 1988年10月09 | 第41周 | 1988年10月03日 (戊辰(龙)年八月廿三 星期一 ) 1988年10月04日 (戊辰(龙)年八月廿四 星期二 ) 1988年10月05日 (戊辰(龙)年八月廿五 星期三 ) 1988年10月06日 (戊辰(龙)年八月廿六 星期四 ) 1988年10月07日 (戊辰(龙)年八月廿七 星期五 ) 1988年10月08日 (戊辰(龙)年八月廿八 星期六 ) 1988年10月09日 (戊辰(龙)年八月廿九 星期日 )
|
第3周 | 1988年10月10 | 1988年10月16 | 第42周 | 1988年10月10日 (戊辰(龙)年八月三日 星期一 ) 1988年10月11日 (戊辰(龙)年九月初一 星期二 ) 1988年10月12日 (戊辰(龙)年九月初二 星期三 ) 1988年10月13日 (戊辰(龙)年九月初三 星期四 ) 1988年10月14日 (戊辰(龙)年九月初四 星期五 ) 1988年10月15日 (戊辰(龙)年九月初五 星期六 ) 1988年10月16日 (戊辰(龙)年九月初六 星期日 )
|
第4周 | 1988年10月17 | 1988年10月23 | 第43周 | 1988年10月17日 (戊辰(龙)年九月初七 星期一 ) 1988年10月18日 (戊辰(龙)年九月初八 星期二 ) 1988年10月19日 (戊辰(龙)年九月初九 星期三 ) 1988年10月20日 (戊辰(龙)年九月十日 星期四 ) 1988年10月21日 (戊辰(龙)年九月十一 星期五 ) 1988年10月22日 (戊辰(龙)年九月十二 星期六 ) 1988年10月23日 (戊辰(龙)年九月十三 星期日 )
|
第5周 | 1988年10月24 | 1988年10月30 | 第44周 | 1988年10月24日 (戊辰(龙)年九月十四 星期一 ) 1988年10月25日 (戊辰(龙)年九月十五 星期二 ) 1988年10月26日 (戊辰(龙)年九月十六 星期三 ) 1988年10月27日 (戊辰(龙)年九月十七 星期四 ) 1988年10月28日 (戊辰(龙)年九月十八 星期五 ) 1988年10月29日 (戊辰(龙)年九月十九 星期六 ) 1988年10月30日 (戊辰(龙)年九月廿日 星期日 )
|
第6周 | 1988年10月31 | 1988年10月31 | 第45周 | 1988年10月31日 (戊辰(龙)年九月廿一 星期一 )
|
1988年11月第几周对照表 |
1988年11月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年11月01 | 1988年11月06 | 第45周 | 1988年11月01日 (戊辰(龙)年九月廿二 星期二 ) 1988年11月02日 (戊辰(龙)年九月廿三 星期三 ) 1988年11月03日 (戊辰(龙)年九月廿四 星期四 ) 1988年11月04日 (戊辰(龙)年九月廿五 星期五 ) 1988年11月05日 (戊辰(龙)年九月廿六 星期六 ) 1988年11月06日 (戊辰(龙)年九月廿七 星期日 )
|
第2周 | 1988年11月07 | 1988年11月13 | 第46周 | 1988年11月07日 (戊辰(龙)年九月廿八 星期一 ) 1988年11月08日 (戊辰(龙)年九月廿九 星期二 ) 1988年11月09日 (戊辰(龙)年十月初一 星期三 ) 1988年11月10日 (戊辰(龙)年十月初二 星期四 ) 1988年11月11日 (戊辰(龙)年十月初三 星期五 ) 1988年11月12日 (戊辰(龙)年十月初四 星期六 ) 1988年11月13日 (戊辰(龙)年十月初五 星期日 )
|
第3周 | 1988年11月14 | 1988年11月20 | 第47周 | 1988年11月14日 (戊辰(龙)年十月初六 星期一 ) 1988年11月15日 (戊辰(龙)年十月初七 星期二 ) 1988年11月16日 (戊辰(龙)年十月初八 星期三 ) 1988年11月17日 (戊辰(龙)年十月初九 星期四 ) 1988年11月18日 (戊辰(龙)年十月十日 星期五 ) 1988年11月19日 (戊辰(龙)年十月十一 星期六 ) 1988年11月20日 (戊辰(龙)年十月十二 星期日 )
|
第4周 | 1988年11月21 | 1988年11月27 | 第48周 | 1988年11月21日 (戊辰(龙)年十月十三 星期一 ) 1988年11月22日 (戊辰(龙)年十月十四 星期二 ) 1988年11月23日 (戊辰(龙)年十月十五 星期三 ) 1988年11月24日 (戊辰(龙)年十月十六 星期四 ) 1988年11月25日 (戊辰(龙)年十月十七 星期五 ) 1988年11月26日 (戊辰(龙)年十月十八 星期六 ) 1988年11月27日 (戊辰(龙)年十月十九 星期日 )
|
第5周 | 1988年11月28 | 1988年11月30 | 第49周 | 1988年11月28日 (戊辰(龙)年十月廿日 星期一 ) 1988年11月29日 (戊辰(龙)年十月廿一 星期二 ) 1988年11月30日 (戊辰(龙)年十月廿二 星期三 )
|
1988年12月第几周对照表 |
1988年12月份第几周 | 公历开始时间 | 公历结束时间 | 1988年第几周 | 周历阳历 | 周历农历 |
---|
第1周 | 1988年12月01 | 1988年12月04 | 第49周 | 1988年12月01日 (戊辰(龙)年十月廿三 星期四 ) 1988年12月02日 (戊辰(龙)年十月廿四 星期五 ) 1988年12月03日 (戊辰(龙)年十月廿五 星期六 ) 1988年12月04日 (戊辰(龙)年十月廿六 星期日 )
|
第2周 | 1988年12月05 | 1988年12月11 | 第50周 | 1988年12月05日 (戊辰(龙)年十月廿七 星期一 ) 1988年12月06日 (戊辰(龙)年十月廿八 星期二 ) 1988年12月07日 (戊辰(龙)年十月廿九 星期三 ) 1988年12月08日 (戊辰(龙)年十月三日 星期四 ) 1988年12月09日 (戊辰(龙)年冬月初一 星期五 ) 1988年12月10日 (戊辰(龙)年冬月初二 星期六 ) 1988年12月11日 (戊辰(龙)年冬月初三 星期日 )
|
第3周 | 1988年12月12 | 1988年12月18 | 第51周 | 1988年12月12日 (戊辰(龙)年冬月初四 星期一 ) 1988年12月13日 (戊辰(龙)年冬月初五 星期二 ) 1988年12月14日 (戊辰(龙)年冬月初六 星期三 ) 1988年12月15日 (戊辰(龙)年冬月初七 星期四 ) 1988年12月16日 (戊辰(龙)年冬月初八 星期五 ) 1988年12月17日 (戊辰(龙)年冬月初九 星期六 ) 1988年12月18日 (戊辰(龙)年冬月十日 星期日 )
|
第4周 | 1988年12月19 | 1988年12月25 | 第52周 | 1988年12月19日 (戊辰(龙)年冬月十一 星期一 ) 1988年12月20日 (戊辰(龙)年冬月十二 星期二 ) 1988年12月21日 (戊辰(龙)年冬月十三 星期三 ) 1988年12月22日 (戊辰(龙)年冬月十四 星期四 ) 1988年12月23日 (戊辰(龙)年冬月十五 星期五 ) 1988年12月24日 (戊辰(龙)年冬月十六 星期六 ) 1988年12月25日 (戊辰(龙)年冬月十七 星期日 )
|
第5周 | 1988年12月26 | 1988年12月31 | 第53周 | 1988年12月26日 (戊辰(龙)年冬月十八 星期一 ) 1988年12月27日 (戊辰(龙)年冬月十九 星期二 ) 1988年12月28日 (戊辰(龙)年冬月廿日 星期三 ) 1988年12月29日 (戊辰(龙)年冬月廿一 星期四 ) 1988年12月30日 (戊辰(龙)年冬月廿二 星期五 ) 1988年12月31日 (戊辰(龙)年冬月廿三 星期六 )
|